Get Adobe Flash player -->
Калькулятор

Выберите тип профиля:

Металлопластиковые конструкции. (REHAU-ЕD 60 3-х камерный)

Металлопластиковые конструкции. (REHAU-ЕD 70 5-ти камерный)

Алюминиевые конструкции. (Alumil M11000 Alutherm Plus)

REHAU-ЕD 60 3-х камерный

Внимание!

  • Цена на пластиковые окна указана в Грн.
  • Профиль REHAU ЕD (60мм), цвет белый.
  • Фурнитура Siegenia (Германия).
  • Стеклопакет 4х10х4х10х4.

H - высота, B - ширина

Н/В 500 800 1100 1400
500 190 296 330 400
1000 296 410 535 660
1500 410 581 752 923

Н/В 500 650 800 950
500 353 410 376 421
1000 752 627 729 775
1500 866 752 866 923

Н/В 1000 1100 1200 1300 1400
1350 1160 1219 1275 1334 1402
1400 1197 1254 1311 1368 1436
1450 1220 1276 1345 1402 1470
1500 1254 1311 1368 1436 1504

Н/В 1500 1700 1900 2100 2300
1350 1527 1641 1755 1869 1972
1400 1562 1676 1800 1915 2029
1450 1607 1721 1846 1960 2074
1500 1641 1755 1892 2006 2132

Н/В 2500 2750 3000 3250 3500
1350 2496 2644 2793 2929 3237
1400 2565 2713 2861 3010 3300
1450 2622 2781 2930 3078 3380
1500 2679 2850 2998 3146 3465

Дверь балконная

Н/В 600 700 900
2000 1390 1539 1607
2100 1436 1562 1653
2200 1482 1596 1676

REHAU-ЕD 70 5-ти камерный

Внимание!

  • Цена изготовления указана в Грн.
  • Профиль REHAU ЕD-70, (70 мм, 5-камерный), цвет белый.
  • Фурнитура Siegenia (Германия).
  • Стеклопакет 4х10х4х10х4 Low-E(энергосберегающий).

H - высота, B - ширина

Н/В 500 800 1100 1400
500 227 342 353 444
1000 319 456 592 729
1500 342 638 832 1014

Н/В 500 650 800 950
500 410 490 570 638
1000 855 889 992 1083
1500 1014 1117 1242 1368

Н/В 1000 1100 1200 1300 1400
1350 1402 1470 1527 1596 1676
1400 1436 1504 1573 1630 1710
1450 1467 1539 1607 1664 1744
1500 1504 1573 1641 1698 1778

Н/В 1500 1700 1900 2100 2300
1350 1858 1983 2120 2246 2371
1400 1904 2041 2177 2303 2428
1450 1949 2086 2223 2360 2485
1500 1995 2132 2280 2417 2542

Н/В 2500 2750 3000 3250 3500
1350 3078 3044 3408 3568 3899
1400 3146 3112 3488 3660 3990
1450 3226 3192 3568 3739 4081
1500 3295 3260 3648 3830 4150

Дверь балконная

Н/В 600 700 900
2000 1664 1710 1790
2100 1721 1756 1744
2200 1778 1778 1904

Дверь входная

Н/В 800 900 1000 1100
2000 3819 3990 4149 4309
2100 3910 4081 4241 4411
2200 3990 4172 4343 4514
2400 4161 4343 4525 4708

Дверь входная

Н/В 1500 1600 1700 1800
2000 7239 7410 7581 7741
2100 7433 7022 7764 7934
2200 7592 7763 7946 8117
2400 7934 8116 8299 8493

Alumil M11000 Alutherm Plus

Внимание!

  • Цена изготовления указана в EUR.
  • Профиль Alumil M11000 Alutherm Plus, цвет белый.
  • Фурнитура Fapim.
  • Стеклопакет 4х10х4х10х4 Low-E (энергосберегающий).

H - высота, B - ширина

Н/В 500 800 1100 1400
500 54 73 83 99
1000 76 97 117 138
1500 102 127 152 177

Н/В 500 700 800 900
500 162 184 193 203
1000 211 229 240 250
1500 251 277 290 302

Н/В 1000 1100 1200 1300 1400
1350 306 316 325 337 347
1400 312 322 332 344 354
1450 319 329 339 351 361
1500 325 335 346 358 368

Н/В 1500 1700 1900 2100 2300
1350 374 393 412 431 449
1400 383 401 421 440 458
1450 391 409 430 449 468
1500 399 418 439 458 477

Н/В 2500 2750 3000 3250 3500
1350 639 664 688 713 737
1400 652 677 702 727 752
1450 665 690 715 740 766
1500 678 703 729 754 780

Дверь балконная

Н/В 600 700 900
2000 380 402 423
2100 390 399 434
2200 401 409 445

Дверь входная

Н/В 800 900 1000 1100
2000 469 486 504 521
2100 480 498 515 534
2200 526 544 563 581
2400 548 567 586 605

Дверь входная

Н/В 1500 1600 1700 1800
2000 824 842 859 877
2100 844 862 880 898
2200 934 953 971 989
2400 975 994 1013 1032
НОВОСТИ
07.03.2012
С марта 2012г ПК Партнер предлагает для своих клиентов новую программу лояльности "ОКНА В РАССРОЧКУ"...>>
07.04.2011
Компания "Партнер-ПК" заняла 1-е место в номинации "Лучший коттедж-2010"...>>
20.01.2010
Прива-лайт ( SGG PRIVA-LITE) уникальный продукт......>>
05.10.2009
Предлагаем Вашему вниманию статью, посвященную Киевскому рейтингу клиентоориентированых компаний......>>

ВАЖНО ЗНАТЬ
Почему нам доверяют
Монтаж - наука точная!
АВТОРИЗАЦИЯ
логин:
пароль:
Забыл пароль Регистрация
Компания | Производство | Услуги | Наши объекты | Справочник | Контакты